普通卧式车床CW-B/C系列
该系列车床床身在宽度侧壁双筋板和内筋板采用箱型和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门结构提高了三分之一;溜板箱没有快移结构,用单手柄形象化操作;主轴正反转转换及刹车功能都采用液压控制,配置的手动刹车功能或者脚踏板刹车功能操作方便,刹车灵敏,安全可靠;车窗结构刚度与传动刚度均较高,精度稳定,并能进行强力切削;床身导轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构,运动轻便灵活,寿命长;润滑系统微箱外循环,提高了加工精度;尾座装有刻度盘和刻线,使用直观;机床外形美观,易檫拭和维护;床头箱内用压力油强制润滑;冷却部件采用水电分离,安全美观。
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | |
床身上最大回转直径 | mm | 630 | 930 | 800 | 1100 | |
刀架上最大回转直径 | mm | 350 | 650 | 480 | 800 | |
最大工件长度 | mm | 750,1500,3000 | 750,1500,3000 | 1500,3000,4000,5000-14000 | ||
马鞍槽内最大回转 直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1000/310 1300/310 | ||
主轴通孔直径和轴头型式 |
| 0.1-1.52 | ||||
主轴孔前端椎体和顶尖锥度 |
| 1.6-24.3 | ||||
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B) | 18种6-800(B) | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 | |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | ||||
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | ||||
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | ||||
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.912 | 0.06-0.912 0.05-0.76 | |||
横向进给量与纵进给量比率 |
| 1/2 | ||||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | ||||
机床丝杠螺距 |
| 12(公制);1/2″(英制) | ||||
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | ||||
英制螺纹种数、范围 | t.p.i | 26种 14-1 | ||||
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | ||||
径节螺纹种数、范围 | DP | 24种 28-1 | ||||
下刀架最大横向行程 | mm | 420 | 500 | 500 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | ||
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5﹟ | 莫氏5﹟ | 莫氏5﹟ | ||
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | 550 RC52 | 600 RC52 | ||
主电机功率 | kw | 11 | 11 | 11or15 | ||
快速电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
冷却泵电机功率 | W | 120 | 120 | 120 | ||
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
注:1、CW(93B/C,110B/C)系列车床是分别在CW(63,80)系列车床基础上加高的产品。
2、中心距≥11000mm时,标配双创鞍、双刀架、双溜板。
普通卧式车床CW B系列
本机床溜板箱内有安全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体,车床的操作手柄集中,使用方便灵活。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。
本机床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力切削,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔、套料、镗孔等工艺。主轴转速范围供用户多种选择。
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | CW61100B/CW61125B | CW61100D/CW61125D | CW61160 | CW61200 |
床身上工件最大回转直径 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1600 | 2000 |
最大工件长度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 8000-15000 | 3000/5000/ 8000-15000 |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 610/865 | 610/865 | 1200 | 1580 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | 130,A215 | 130,A215 | 130,A215 | 130,A215 |
主轴孔前端锥度 |
| 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 |
主轴转速种数-正转 |
| 21种 | 21种 | 21种 | 21种 |
主轴转速种数-反转 |
| 12种 | 12种 | 12种 | 12种 |
主轴每转刀架进给量范围 |
| 56种 | 56种 | 56种 | 56种 |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 |
公制螺纹螺距范围 | mm | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 |
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 |
径节螺纹范围 |
| 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP |
床鞍最大行程 | mm | L-50 | L-50 | L-200 | L-200 |
下刀架最大横向行程 | mm | 520/630 | 520/630 | 960 | 1010 |
中刀架最大行程 | mm |
|
| 300 | 300 |
上刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 200 | 200 |
刀架快速移动速度 纵向/横向 | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | 180 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 |
| 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | 公制80 |
主电机功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 |
床身宽度 | mm | 755 | 755 | 1100 | 1100 |
最大扭距 | KN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
最大承重 | kg | 6000 | 12000 | 12000 | 12000 |
★标准转数 |
注:1、10000mm以上机床,主轴标准转速为2-200转/分。
2、加工轴类零件时,中间用一个托辊,增加承重2吨;两个托辊,增加承重4吨。
3、中心距》11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。
4、加工盘类零件时,承重最高2吨。