GMC R2系列数控龙门镗铣床
在该机床上,零件径一次装夹,工序高度集中,可完成除安装底面外其余各面及孔系的加工,确保被加工零件的各面、孔之间的加工精度及集合位置精度,不需工件翻转及二次、三次装夹而造成定位误差及变形;是加工关键重型工件如:床身、立柱、大型箱体、板类及其他加工精度要求较高零件的理想设备。
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r2 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | ||
龙门宽度 | mm | 2100 | 2100 | 2600 | |||
允许最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 20000 | |||
T型槽尺寸 | mmxn | 28×7 | 28×7 | 28×11 | |||
加工 范围 | 工作台行程-X轴 | mm | 3600 | 3600 | 4200 | ||
滑鞍行程-Y轴 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | |||
滑枕行程-Z轴 | mm | 800 | 1000(1250选配) | ||||
C轴 |
| 5º×72 | 5º×72 | 5º×72 | |||
主轴端面至 | 最大 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | ||
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | ISO50 | ||
转速范围 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | |||
输出扭矩 | N.m | 1321/1821 | 1359/1873 | 1359/1873 | |||
主轴电机功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |||
方滑枕截面尺寸 | mm | 350×350 | 420×470 | 420×470 | |||
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | ||
快速移动 | X轴 | m/min | 13 | 13 | 13 | ||
Y轴 | m/min | 13 | 13 | 13 | |||
Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | ||
选刀方式 |
| 任意 | 任意 | 任意 | |||
最大铣刀 | 满刀 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | ||
相邻空刀 | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||
刀具最大长度 | mm | 400 | 400 | 400 | |||
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | |||
换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
机床定位精度 | GB/T19362.1 -2003 | X轴 | mm | 0.03 (0.023带光栅尺) | 0.03 (0.023带光栅尺) | 0.032 (0.025带光栅尺) | |
Y轴 | mm | 0.03 (0.023带光栅尺) | 0.03 (0.023带光栅尺) | 0.032 (0.025带光栅尺) | |||
Z轴 | mm | 0.025 | 0.025 (0.02带光栅尺) | 0.025 (0.02带光栅尺) | |||
重复定位精度 | GB/T19362.1 -2003 | X轴 | mm | 0.02 (0.016带光栅尺) | 0.02 (0.016带光栅尺) | 0.022 (0.016带光栅尺) | |
Y轴 | mm | 0.02 (0.016带光栅尺) | 0.02 (0.016带光栅尺) | 0.022 (0.016带光栅尺) | |||
Z轴 | mm | 0.01 | 0.01 (0.08带光栅尺) | 0.01 (0.008带光栅尺) | |||
电气总容量 | KVA | 110 | |||||
数控系统 |
| SIEMENS840DE SL |
参数名称 | 单位 | GMC2060r2 | GMC2550r2 | GMC2560r2 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×6000 | 2500×5000 | 2500×6000 | ||
龙门宽度 | mm | 2600 | 3200 | 3200 | |||
允许最大荷重 | kg | 25000 | 25000 | 25000 | |||
T型槽尺寸 | mmxn | 28×11 | 28×11 | 28×11 | |||
加工 范围 | 工作台行程-X轴 | mm | 6200 | 5200 | 6200 | ||
滑鞍行程-Y轴 | mm | 3200 | 3700 | 3700 | |||
滑枕行程-Z轴 | mm | 1000(1250选配) | |||||
C轴 |
| 5º×72 | 5º×72 | 5º×72 | |||
主轴端面至 | 最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | ISO50 | ||
转速范围 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | |||
输出扭矩 | N.m | 1359/1873 | 1359/1873 | 1359/1873 | |||
主轴电机功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |||
方滑枕截面尺寸 | mm | 420×470 | 420×470 | 420×470 | |||
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | ||
快速移动 | X轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | ||
Y轴 | m/min | 13 | 13 | 13 | |||
Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40,60 | ||||
选刀方式 |
| 任意 | |||||
最大铣刀 | 满刀 | mm | Φ125 | ||||
相邻空刀 | mm | Φ250 | |||||
刀具最大长度 | mm | 400 | |||||
刀具最大重量 | kg | 20 | |||||
换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | |||||
机床定位精度 | GB/T19362.1 | X轴 | mm | 0.04(0.03带光栅尺) | |||
Y轴 | mm | 0.032(0.025带光栅尺) | |||||
Z轴 | mm | 0.025(0.02带光栅尺) | |||||
重复定位精度 | GB/T19362.1 | X轴 | mm | 0.025(0.02带光栅尺) | |||
Y轴 | mm | 0.022(0.016带光栅尺) | |||||
Z轴 | mm | 0.01(0.008带光栅尺) | |||||
电气总容量 | KVA | 110 | |||||
数控系统 |
| 西门子SIEMENS840DE SL | |||||