FVP系列精密立式加工中心 FVP-800
高刚性铸铁结构:机身及主铸件采用高级米汉纳铸铁制成,材质稳定确保长期使用不变形;
Z轴无配重:Z轴马力加大,且增加煞车机构,提升Z轴的循圆精度,避免配重系统所产生的结构震动;
精密滚珠螺杆:X,Y,Z轴配置精密滚珠螺杆,经预拉处理,确保最佳精度,将定位误差降到最低程度
主要技术参数:
型号 | 单位 | FVP-800(A) X/Y线轨Z硬轨 | FVP-1000(A) X/Y线轨Z硬轨 |
行程 | |||
X轴行程 | mm | 800 | 1020 |
Y轴行程 | mm | 500 | 500 |
Z轴行程 | mm | 505 | 505 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-605 | 80-585 |
主轴中心至立柱轨面距离 | mm | 510 | 510 |
工作台 | |||
工作台面积 | mm | 950×425 | 1150×475 |
工作台最大荷重 | kg | 800(FANUC、三菱) | 800(FANUC、三菱) |
T型槽(宽×槽数×间距) | mm | 18×3×100 | 18×4×100 |
主轴 | |||
主轴转数 | Rpm | 10000 | |
主轴孔锥度 |
| 7:24锥度 NO.40 | |
主轴直径 | mm | Φ70 | |
主轴马达 | Kw | 7.5/11 | |
进给率 | |||
X轴快速进给 | m/min | 32 | |
Y轴快速进给 | m/min | 24 | |
Z轴快速进给 | m/min | 24 | |
最大切削进给 | m/min | 15 | |
自动换刀 | |||
刀臂式刀具数量 | 把 | 22/(24) | |
刀臂式最大刀具重量 | Kg | 7 | |
最大刀具长度 | mm | 250 | |
最大刀具直径 | mm | Φ80 | |
最大刀具直径(无相邻刀) | mm | 150 | |
刀臂式换刀时间(刀对刀) | HZ | 2.2/50 | |
斗笠式换刀时间(刀对刀) | HZ | 7.1/50 | |
其他 | |||
占地面积 | mm | 2435×2178 | 2800×2178 |
机器重量 | kg | 4850 | 4950 |
最大机器高度 |
| 2795 | |
电力容量 | KVA | 25 |
型号 | 单位 | FVP-1300(A) X/Y线轨Z硬轨 | FVP-1500A | FVP-1600(A) |
行程 |
| |||
X轴行程 | mm | 1300 | 1525 | 1600 |
Y轴行程 | mm | 610 | 760 | 800 |
Z轴行程 | mm | 560 | 650 | 800 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 125-685 | 150-800 | 100-900 |
主轴中心至立柱轨面距离 | mm | 640 | 810 | 850 |
工作台 |
| |||
工作台面积 | mm | 1420×600 | 1700×750 | 1680×800 |
工作台最大荷重 | kg | 1500(FANUC、三菱) | 1000 | |
T型槽(宽×槽数×间距) | mm | 18×5×100 | 22×5×125 | 18×6×125 |
主轴 | ||||
主轴转数 | Rpm | 10000 | 6000 | 8000 |
主轴孔锥度 |
| 7:24锥度 NO.40 | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.40 |
主轴直径 | mm | Φ70 | Φ100 | Φ70 |
主轴马达 | Kw | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 |
进给率 | ||||
X轴快速进给 | m/min | 32 | 15 | 18 |
Y轴快速进给 | m/min | 24 | 15 | 18 |
Z轴快速进给 | m/min | 24 | 12 | 15 |
最大切削进给 | m/min | 15 | 10 | 10 |
自动换刀 | ||||
刀臂式刀具数量 | 把 | 22/(24) | 24 | 22/(24) |
刀臂式最大刀具重量 | Kg | 7 | 15 | 7 |
最大刀具长度 | mm | 250 | 350 | 300 |
最大刀具直径 | mm | 80 | 100 | 80 |
最大刀具直径(无相邻刀) | mm | 150 | 200 | 150 |
刀臂式换刀时间(刀对刀) | HZ | 2.2/50 | 5 | 2.2/50 |
斗笠式换刀时间(刀对刀) | HZ | 7.1/50 | - | 7.1/50 |
其他 | ||||
占地面积 | mm | 3550×2200 | 3720×3165 | 4300×2873 |
机器重量 | kg | 7100 | 11500 | 11000 |
最大机器高度 |
| 2665 | 3200 | 3188 |
电力容量 | KVA | 25 | 25 | 20 |