FMH系列卧式加工中心
无论是精密零件加工或是一般的磨具加工,友嘉新一代FMH系列卧式加工中心机,将为你提供无懈可击的优异性能,FMH系列是
经过精心研发,高精密机种。
主要技术参数:
行程 | FMH-500 | FMH-630 | FMH-800 | FMH-400 | |
NO.40 | NO.50(DDS) | ||||
X轴行程 | 762 | 730 | 1000mm | 1300mm | 610mm |
Y轴行程 | 710 | 850mm | 1020mm | 560mm | |
Z轴行程 | 710 | 850mm | 1100mm | 560mm | |
主轴中心至 工作台面距离 | 50mm-760mm | 50mm-900mm | 100mm-1120mm | 50mm-610mm | |
主轴鼻端至 工作台中心 | 150-860mm | 100-810mm | 200-1050mm | 150mm-1250mm | 130mm-690mm |
工作台面至 地面距离 | 1200mm | 1300mm | 1475mm | 1140mm | |
工作台 |
|
|
|
| |
工作台面积 | 500mm×500mm | 630mm×630mm | 800mm×800mm | 400mm×400mm | |
工作台最大载重 | 1°:500KG/0.001°:600kg | 1200kg | 2000kg | 400kg | |
螺栓规格 | M16×P2 | M16×P2 | M16×P2 | M16×P2 | |
工作台最小分度 | 1°/(opt:0.001°) | 1°/(opt:0.001°) | 1°/( opt:0.001°) | 1°/( opt:0.001°) | |
主轴 |
|
|
|
| |
主轴转速 | 8000rpm/10000rpm | 6000rpm/8000rpm | 6000rpm/8000rpm | 6000rpm/8000rpm | 8000rpm/10000rpm |
主轴孔锥度 | 7/24锥度No.40 | 7/24锥度No.50 | 7/24锥度No.50 | 7/24锥度No.50 | 7/24锥度No.40 |
主轴直径 | Φ85mm | Φ90mm | Φ100mm | Φ110mm | Φ85mm |
主轴马力 | 内藏式7.5/11kw | 直结式15/18.5kw | 15/18.5kw | 22/26kw | 内藏式7.5/11kw |
进给 |
|
|
|
|
|
X轴快速进给 | 30000mm/min | 24000mm/min | 42000mm/min | 30000mm/min | |
Y轴快速进给 | 30000mm/min | 24000mm/min | 42000mm/min | 30000mm/min | |
Z轴快速进给 | 30000mm/min | 24000mm/min | 42000mm/min | 30000mm/min | |
切削进给率 | 1-8000mm/min | 1-8000mm/min | 1-20000mm/min | 1-8000mm/min | |
自动换刀 |
|
|
|
| |
刀具数量 | 40:60/90(opt) | 40:60/90(opt) | 60:90/120(opt) | 40:60/120(opt) | |
刀柄螺栓 | P40T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P40T-1 |
最大刀具重量 | 8kg | 20kg | 20kg | 25kg | 8kg |
最大刀具长度 | 300mm | 500mm | 500mm | 500mm | 300mm |
最大刀具直径 | Φ85/140mm | Φ125/220mm | Φ125/220mm | Φ125/250mm | Φ85/140mm |
换刀时间 (刀换刀) | 2sec(60Hz) 2.4sec(50Hz) | 8sec(60Hz) 9.6sec(50Hz) | 10sec(60Hz) 12sec(50Hz) | 3.5sec(60Hz) 4.2sec(50Hz) | 2sec(60Hz) 2.4sec(50Hz) |
托板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
交换方式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | |
交换时间 | 8sec(60Hz) 9.6sec(50Hz) | 10sec(60Hz) 12sec(50Hz) | 20sec(60Hz) 24sec(50Hz) | 8sec(60Hz) 9.6sec(50Hz) | |
占地面积 | 2680×5120mm | 3210×5120mm | 4160×5960mm | 4900×7695mm | 2610×4750mm |
机器重量 (净重) | 13500kg | 15000kg | 19000kg | 25000kg | 8500kg |
最大机器高度 | 2915mm | 3280mm | 3590mm | 3995mm | 2730mm |
电力容量 | 40KVA | 50KVA | 70KVA | 40KVA | |
气压来源 | 6-8bar | 6-8bar | 6-8bar | 6-8bar |