技术参数
工作区域 | 行程 | X轴 | 1200 mm |
行程 | Y轴 | 1300 mm | |
行程 | Z轴 | 900 mm | |
线性快移速度 | X-Y-Z | 50 m/min | |
线性加速度 | X-Y-Z | 6 m/s² | |
线性进给力 | X-Y-Z | 16000 N | |
平台宽度 |
| 1100 mm | |
最大工件直径 |
| Φ1200 mm | |
最大工件高度 |
| 900 mm | |
主轴驱动 | 转速 | 900 rpm. | SK 50 ● |
转速 | 900 rpm. | HSK A 100 ● | |
转速 | 1000 rpm | HSK A 63 | |
转速 | 12000 rpm | HSK A 100 ● | |
转速 | 15000 rpm | SK 40 ● | |
转速 | 18000 rpm | HSK A 63 ■ | |
控制系统 | 海德汉 | iTNC 530 ■ | |
西门子 | Sinumerik840D SL ● | ||
刀具交换系统(拾取式) | 刀柄接口 | SK 40 / HSK A 63 | SK 50 / HSK A 100 |
刀库刀位 | 70个 | 50个 | |
屑对屑时间﹡ | 大约9.5秒 | 大约9.5秒 | |
﹡(屑对屑时间由三轴零件决定,符合与德国标准VDI2852,第一页) | |||
刀具最大长度 | 500 mm | 500 mm | |
刀具最大直径 | Φ160 mm | Φ250 mm | |
刀库最大载重 | 560 kg | 550 kg | |
重量 | 标准机床 | 大约30.0吨 | |
工作台选项 | 数控摆动回转工作台 | Φ900 ● | Φ1350 ● |
夹紧面积 | Φ900 mm | Φ1350 mm | |
两边压平至 | - | 1100 mm | |
摆动角度 | ±130º | ±130º | |
速度-摆动轴A轴 | 15 rpm | 15rpm | |
速度-旋转轴C轴 | 30 rpm | 30 rpm | |
工作台最大承重 | 2500 kg | 2500 kg | |
T型槽平行 | 7 / 18 H7 | 11 / 22 H7 | |
位置测量系统 | 分辨率 | 0.0001 mm ■ | |
定位精度 | Tp X-Y-Z轴符合德国标准VDI/DGQ3441 0.008 mm■ | ||
选项 | 按德国标准VDI/DGQ3441X-Y-Z轴不超过 Tp 5 μm / Pa 3 μm ● |
■标准配置 ●可选配置
注:哈默保留无预告即进行改进的权利,这可能会导致技术参数的变更。