智能车床
i5家族的全能英雄,一机多能,高效通用。
i5T3作为通用型智能车床,应用广泛,可根据行业加工典型零件优化加工路径,提高加工效率。
基于零部件极简与数量极少原则全新打造,可用于行业模块扩展的机床平台架构。
关键部件的国际战略合作,极大提升产品品质,是性价比极佳之选。
技术参数
项目 | 单位 | i5 T3.1 | |||
排刀 | 排刀 | 伺服刀架 | |||
技术规格 | 最大切削直径 | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
最大车削长度 | mm | 200 | 350 | 280 | |
床身上最大回转直径 | mm | Φ420 | Φ420 | Φ420 | |
滑板上最大回转直径 | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | |
主轴 | 主轴端部型式及代号 |
| A2-5 | A2-5 | A2-5 |
前轴承内径 | mm | 90 | 90 | 90 | |
主轴前短空锥度及锥孔 |
| 1:20;Φ62 | 1:20;Φ62 | 1:20;Φ62 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ56 | Φ56 | Φ 56 | |
标准卡盘直径 | inch | 6 | 6 | 6 | |
主轴最高转数 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
主轴额定扭矩 | Nm | 63.6 | 63.6 | 63.6 | |
主轴最大扭矩 | Nm | 86.4 | 86.4 | 86.4 | |
主电机输出功率 | Kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
进给轴 | X/Z轴快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 |
X轴行程 | mm | 400 | 400 | 100 | |
Z轴行程 | mm | 250 | 350 | 280 | |
尾座 | 尾座行程 | mm | -- | -- | -- |
尾座锥孔锥度 |
| -- | -- | -- | |
刀架 | 中心高 | mm | -- | -- | 80 |
工位数 |
| -- | -- | 8 | |
机床长宽高(不包括排屑器) | mm | 1815 | 2250 | 2250 |
项目 | 单位 | i5 T3.2 | i5 T3.3 | i5 T3.5 | |||
排刀 | 伺服刀架 | 伺服刀架 | 伺服刀架 | ||||
技术规格 | 最大切削直径 | mm | Φ360 | Φ360 | Φ360 | Φ500 | Φ500 |
最大车削长度 | mm | 350 | 280 | 500 | 500 | 750 | |
床身上最大回转直径 | mm | Φ420 | Φ480 | Φ530 | Φ530 | Φ530 | |
滑板上最大回转直径 | mm | Φ160 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
主轴 | 主轴端部型式及代号 |
| A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
前轴承内径 | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
主轴前短空锥度及锥孔 |
| 1:20;Φ70 | 1:20;Φ70 | 1:20;Φ70 | 1:20;Φ90 | 1:20;Φ90 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ 65 | Φ 65 | Φ 65 | Φ 80 | Φ 80 | |
标准卡盘直径 | inch | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
主轴最高转数 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | |
主轴额定扭矩 | Nm | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 243 | 243 | |
主轴最大扭矩 | Nm | 215 | 215 | 215 | 300 | 300 | |
主电机输出功率 | Kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
进给轴 | X/Z轴快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 |
X轴行程 | mm | 400 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
Z轴行程 | mm | 350 | 280 | 510 | 500 | 760 | |
尾座 | 尾座行程 | mm | -- | -- | 400 | 400 | 600 |
尾座锥孔锥度 |
| -- | -- | 莫5 | 莫5 | 莫5 | |
刀架 | 中心高 | mm | -- | 80 | 80 | 100 | 100 |
工位数 |
| -- | 8 | 8 | 8 | 8 | |
机床长宽高(不包括排屑器) | mm | 2250 | 2250 | 2625 | 2625 | 3300 |