大、薄、重,不規則形狀的加工物,易於加工與上下料。 立式CNC車床系列,係特別針對高精度、高穩定度、高剛性、超重切削、高效率及非對稱性工件而設計。 傑出高剛性結構設計,提供超重切削之機械性能,可達最小加工誤差值,及其穩定性可延長刀具壽命。 使用FANUC高馬力扭力主軸馬達,結合德國ZF二段變速箱,使本機同時具有高扭矩及高轉速能力,將車削功能發揮淋漓盡致。 交叉滾柱軸承,提供超強軸向徑向負荷,此種軸承可確保長時間重切削,有極佳精度、穩定性、低摩擦、良好散熱性及堅固主軸支撐力。 立柱採組合式箱型設計,可提供滑台在重切削時強大支撐力,運輸拆解時更增加其便利性。 X軸為箱型結構滑台,經適當熱處理,滑動面上結合耐磨片(Turcite B),組立成高精度低摩擦之精密滑台組。 VTL系列立式CNC車床經油機公司嚴格品質管制及模擬各種切削條件嚴格測試後,方交予客戶。 |
VTH-3000系列
机械标准规格 | 单位 | VTH3000ATC | VTH3000ATC-I | VTH3000ATC-II | VTH3000ATC+C | |
机械能力容量 | ||||||
盘面直径 | mm | φ3000 | φ3000 | φ3000 | φ3000 | |
最大旋径 | mm | φ3600 | φ3600 | φ3600 | φ3600 | |
最大切削直径 | mm | φ3400 | φ3400 | φ3400 | φ3400 | |
最大切削高度 | mm | 1800 | 2200 | 2800 | 1800 | |
最大工作盘载重 | kg | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |
移动量 | ||||||
左右(X轴)行程 | mm | -1500,+1825 | ||||
上下(Z轴)行程 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
横梁上下行程 | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 1000 | |
主轴(FANUC马达) | ||||||
主轴转速 | 一档 | min-1 | 1~37 | 1~37 | 1~37 | 1~37 |
二档 | min-1 | 37~75 | 37~75 | 37~75 | 37~75 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 67330(6870) | ||||
主轴(SIEMENS马达) | ||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1-43 | 1-43 | 1-43 | 1-43 |
高速挡 | min-1 | 43-75 | 43-75 | 43-75 | 43-75 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 69610(7100) | ||||
进给速度 |
|
|
|
|
| |
X轴快速进给 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||||
刀位数 |
| 16 | ||||
刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(选配BT-50) | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
最大刀库载重 | kg | 1200(800) | ||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 60 | ||||
控制器 |
| FANUC 18i-T(选配 SIEMENS 840D) | ||||
FANUC马达 | ||||||
主轴马达 | kw | 60/75(α40Hvi) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 11/15(α12Hvi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 120 | 120 | 120 | 120 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||||
主轴马达 | kw | 60/84(1PH7186-2NE03-0CC2) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 11/15 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2(1FK7105) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 130 | 130 | 130 | 150 | |
机械尺寸(大约值) | ||||||
占地面积 | mm | 7750*5700 | ||||
机械高度 | mm | 6950 | 7350 | 7950 | 6950 | |
机械重量 | kg | 69000 | 75000 | 78000 | 70000 |
VTH-4000系列
机械标准规格 | 单位 | VTH4000ATC | VTH4000ATC-I | VTH4000ATC-II | VTH4000ATC+C | |
机械能力容量 | ||||||
盘面直径 | mm | φ4000 | φ4000 | φ4000 | φ4000 | |
最大旋径 | mm | φ4800 | φ4800 | φ4800 | φ4800 | |
最大切削直径 | mm | φ4500 | φ4500 | φ4500 | φ4500 | |
最大切削高度 | mm | 1800 | 2200 | 2800 | 1800 | |
最大工作盘载重 | kg | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
移动量 |
|
|
|
|
| |
左右(X轴)行程 | mm | -2000,+2500 | ||||
上下(Z轴)行程 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
横梁上下行程 | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 1000 | |
主轴(FANUC马达) | ||||||
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~17 | 1~17 | 1~17 | 1~17 |
二档(高速档) | min-1 | 17~40 | 17~40 | 17~40 | 17~40 | |
三档 | min-1 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 114000(11630) | ||||
主轴(SIEMENS马达) | ||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~31 | 1~31 | 1~31 | 1~31 |
高速挡 | min-1 | 31~60 | 31~60 | 31~60 | 31~60 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 106800(10890) | ||||
进给速度 |
|
|
|
|
| |
X轴快速进给 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||||
刀位数 |
| 16 | ||||
刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(选配BT-50) | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
最大刀库载重 | kg | 1200(800) | ||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 60 | ||||
控制器 |
| FANUC 18i-T(选配 SIEMENS 841D) | ||||
FANUC马达 | ||||||
主轴马达 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||||
主轴马达 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
机械尺寸(大约值) | ||||||
占地面积 | mm | 7750*5700 | ||||
机械高度 | mm | 6950 | 7350 | 7950 | 6950 | |
机械重量 | kg | 79000 | 85000 | 88000 | 80000 |
VTH-5000系列
机械标准规格 | 单位 | VTH5000ATC | VTH5000ATC-I | VTH5000ATC-II | VTH5000ATC+C | |
机械能力容量 | ||||||
盘面直径 | mm | φ5000 | φ5000 | φ5000 | φ5000 | |
最大旋径 | mm | φ6400 | φ6400 | φ6400 | φ6400 | |
最大切削直径 | mm | φ5900 | φ5900 | φ5900 | φ5900 | |
最大切削高度 | mm | 2200 | 2800 | 3200 | 2200 | |
最大工作盘载重 | kg | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
移动量 | ||||||
左右(X轴)行程 | mm | -2500,+3100 | ||||
上下(Z轴)行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
横梁上下行程 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | |
主轴(FANUC马达) | ||||||
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~12 | 1~17 | 1~17 | 1~17 |
二档(高速档) | min-1 | 12~27 | 12~27 | 12~27 | 12~27 | |
三档 | min-1 | 27~40 | 27~40 | 27~40 | 27~40 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 180500(18410) | ||||
主轴(SIEMENS马达) | ||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~20 | 1~20 | 1~20 | 1~20 |
高速挡 | min-1 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 169100(17250) | ||||
进给速度 |
|
|
|
|
| |
X轴快速进给 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||||
刀位数 |
| 16 | ||||
刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(选配BT-50) | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
最大刀库载重 | kg | 1200(800) | ||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 60 | ||||
控制器 |
| FANUC 18i-T(选配 SIEMENS 842D) | ||||
FANUC马达 | ||||||
主轴马达 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||||
主轴马达 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
机械尺寸(大约值) | ||||||
占地面积 | mm | 15380*8000 | ||||
机械高度 | mm | 8450 | 9050 | 9450 | 8450 | |
机械重量 | kg | 84000 | 90000 | 93000 | 85000 |
VTH-6000系列
机械标准规格 | 单位 | VTH6000ATC | VTH6000ATC-I | VTH6000ATC-II | VTH6000ATC+C | |
机械能力容量 | ||||||
盘面直径 | mm | φ6000 | φ6000 | φ6000 | φ6000 | |
最大旋径 | mm | φ7400 | φ7400 | φ7400 | φ7400 | |
最大切削直径 | mm | φ6900 | φ6900 | φ6900 | φ6900 | |
最大切削高度 | mm | 2200 | 2800 | 3200 | 2200 | |
最大工作盘载重 | kg | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
移动量 | ||||||
左右(X轴)行程 | mm | -3000,+3700 | ||||
上下(Z轴)行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
横梁上下行程 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | |
主轴(FANUC马达) | ||||||
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 |
二档(高速档) | min-1 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | |
三档 | min-1 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 380000(38770) | ||||
主轴(SIEMENS马达) | ||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
高速挡 | min-1 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 356000(36320) | ||||
进给速度 |
|
|
|
|
| |
X轴快速进给 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||||
刀位数 |
| 16 | ||||
刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(选配BT-50) | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
最大刀库载重 | kg | 1200(800) | ||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 60 | ||||
控制器 |
| FANUC 18i-T(选配 SIEMENS 843D) | ||||
FANUC马达 | ||||||
主轴马达 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||||
主轴马达 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
机械尺寸(大约值) | ||||||
占地面积 | mm | 16500*9000 | ||||
机械高度 | mm | 8450 | 9050 | 9450 | 8450 | |
机械重量 | kg | 94000 | 100000 | 103000 | 95000 |
VTH-8000系列
机械标准规格 | 单位 | VTH8000ATC | VTH8000ATC-I | VTH8000ATC-II | VTH8000ATC+C | |
机械能力容量 | ||||||
盘面直径 | mm | φ8000 | φ8000 | φ8000 | φ8000 | |
最大旋径 | mm | φ9400 | φ9400 | φ9400 | φ9400 | |
最大切削直径 | mm | φ8900 | φ8900 | φ8900 | φ8900 | |
最大切削高度 | mm | 2200 | 2800 | 3200 | 2200 | |
最大工作盘载重 | kg | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |
移动量 | ||||||
左右(X轴)行程 | mm | -4000,+4900 | ||||
上下(Z轴)行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
横梁上下行程 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | |
主轴(FANUC马达) | ||||||
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
二档(高速档) | min-1 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | |
三档 | min-1 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 807500(82390) | ||||
主轴(SIEMENS马达) | ||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
高速挡 | min-1 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 756500(77190) | ||||
进给速度 |
|
|
|
|
| |
X轴快速进给 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||||
刀位数 |
| 16 | ||||
刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(选配BT-50) | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
最大刀库载重 | kg | 1200(800) | ||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 60 | ||||
控制器 |
| FANUC 18i-T(选配 SIEMENS 844D) | ||||
FANUC马达 | ||||||
主轴马达 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||||
主轴马达 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
机械尺寸(大约值) | ||||||
占地面积 | mm | 16500*9000 | ||||
机械高度 | mm | 9450 | 10050 | 10450 | 9450 | |
机械重量 | kg | 109000 | 115000 | 118000 | 110000 |