高效率:雙刀軸同時加工,讓加工時間及非加工時間縮短。 佔地面積最小:在同樣產能時,雙刀軸立車佔地小約一半。 操作容易:電控系統採雙系統方式操作最為容易。 加工成本低:雙刀軸立車加工產量,約等於2台單刀軸產量,投資成本降低,相對加工成本也跟著降低。 快速物流:大型加工件快速交貨是競爭力所在,雙刀軸立車可以讓進出貨物流快速增加競爭力,減少原物料成本積壓,及置料空間。 多功能:配合C軸將車、銑、鉆、攻牙複合功能的優點,讓高效率、佔地最小、低成本快速物流做最佳展現。 單立柱一體鑄造設計讓高剛性、高精度、高穩定性發揮到最高。 |
VTS-1600系列
机械标准规格 | 单位 | VTS1600ATC | VTS1600ATC+C | VTS2000ATC | VTS2000ATC+C | ||
机械能力容量 | |||||||
盘面直径 | mm | φ1600 | φ1600 | φ2000 | φ2000 | ||
最大旋径直径 | mm | φ2000 | φ2000 | φ2500 | φ2500 | ||
最大切削直径 | mm | φ1800 | φ1800 | φ2300 | φ2300 | ||
最大切削高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
最大加工物重量 | kg | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||
移动量 | |||||||
左右(X轴)行程 | mm | -800,+1330 | -800,+1330 | -1000,+1530 | -1000,+1530 | ||
上下(Z轴)行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
主轴(FANUC马达) | |||||||
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~70 | 1~70 | 1~50 | 1~50 | |
二档(高速档) | min-1 | 70~250 | 70~250 | 50~200 | 50~200 | ||
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | 1~1200 | N/A | 1~1200 | |
高速挡 | min-1 | N/A | 1200~2400 | N/A | 1200~2400 | ||
主轴最大扭力 | N.m | 18760(1910) | 18760(1910) | 55550(5660) | 55550(5660) | ||
主轴(SIEMENS马达) | |||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~70 | 1~70 | 1~50 | 1~50 | |
高速挡 | min-1 | 70~250 | 70~250 | 50~200 | 50~200 | ||
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | 1~1200 | N/A | 1~1200 | |
高速挡 | min-1 | N/A | 1200~2400 | N/A | 1200~2400 | ||
主轴最大扭力 | N.m | 21250(2160) | 21250(2160) | 57430(5860) | 57430(5860) | ||
进给速度 | |||||||
X轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | ||
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ||
自动刀具交换装置 | |||||||
切削刀位数(轴/径) |
| 24 | 6/8 | 24 | 6/8 | ||
动力刀位数(轴/径) |
| N/A | 7/7 | N/A | 7/7 | ||
切削刀柄型式 |
| Capto C6 | Capto C6 | Capto C6 | Capto C6 | ||
动力刀柄型式 |
| N/A | BT-50 | N/A | BT-50 | ||
最大动力刀具尺寸 | mm | N/A | 150 | N/A | 150 | ||
最大刀库载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
刀头交换时间 | sec | N/A | 180 | N/A | 180 | ||
刀具交换时间 | sec | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
FANUC马达 | |||||||
主轴马达 | kw | 37/45(α40i) | 37/45(α40i) | 60/75(α60HVi) | 60/75(α60HVi) | ||
动力副主轴马达 | kw | N/A | 7.5/11(α8i) | N/A | 11/15(α12HVi) | ||
X轴伺服马达 | kw | 7(α30i) | 7(α30i) | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | ||
Z轴伺服马达 | kw | 6(α40Bi) | 6(α40Bi) | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | ||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | 7(α30i) | N/A | 5.5(α30HVis) | ||
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
动力需求 | KVA | 80 | 100 | 110 | 135 | ||
SIEMENS 马达(选配) | |||||||
主轴马达 | kw |
| 60/84(1PH7186-2NE03) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | 7/9.3 | N/A | 11/15 | ||
X轴伺服马达 | kw | 7.7(1FK7105) | |||||
Z轴伺服马达 | kw | 7.7(1FK7105) | |||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | 8.2(1FK7105) | N/A | 8.2(1FK7105) | ||
切削液泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
动力需求 | KVA | 90 | 110 | 130 | 150 | ||
机械尺寸(大约值) | |||||||
占地面积 | mm | 8600*5500 | 9100*5600 | 9200*5600 | 9700*5700 | ||
机械高度 | mm | 5550 | 5550 | 5930 | 5930 | ||
机械重量 | kg | 36000 | 36700 | 45000 | 46000 | ||
VTS-2500系列
机械标准规格 | 单位 | VTS2500ATC-2R | VTS2500ATC+C-2R | VTS3000ATC-2R | VTS3000ATC+C-2R | |
机械能力容量 |
|
|
|
|
| |
盘面直径 | mm | φ2500 | φ2500 | φ3000 | φ3000 | |
最大旋径直径 | mm | φ3000 | φ3000 | φ3600 | φ3600 | |
最大切削直径 | mm | φ2800 | φ2800 | φ3400 | φ3400 | |
最大切削高度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
最大加工物重量 | kg | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | |
移动量 |
|
|
|
|
| |
左右(X轴)行程 | mm | -150,+1780 | -150,+1780 | -150,+2030 | -150,+2030 | |
上下(Z轴)行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
主轴(FANUC马达) |
|
|
|
|
| |
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~40 | 1~40 | 1~40 | 1~40 |
二档(高速档) | min-1 | 40~160 | 40~160 | 40~120 | 40~120 | |
三档 | min-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | 1~1200 | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | 1200~2400 | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 68590(6990) | 68590(6990) | 67330(6870) | 67330(6870) | |
主轴(SIEMENS马达) | ||||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~40 | 1~40 | 1~40 | 1~40 |
高速挡 | min-1 | 40~160 | 40~160 | 40~120 | 40~120 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | 1~1200 | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | 1200~2400 | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 70910(7230) | 70910(7230) | 69610(7100) | 69610(7100) | |
进给速度 | ||||||
X轴快速进给 | m/min | 8 | 8 | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||||
切削刀位数(轴/径) |
| 24 | 6/8 | 24 | 6/8 | |
动力刀位数(轴/径) |
| N/A | 7/7 | N/A | 7/7 | |
切削刀柄型式 |
| Capto C6 | Capto C6 | Capto C6 | Capto C6 | |
动力刀柄型式 |
| N/A | BT-50 | N/A | BT-50 | |
最大动力刀具尺寸 | mm | N/A | 150 | N/A | 150 | |
最大刀库载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
刀头交换时间 | sec | N/A | 180 | N/A | 180 | |
刀具交换时间 | sec | 45 | 45 | 45 | 45 | |
FANUC马达 | ||||||
主轴马达 | kw | 60/75(α60HVi) | 60/75(α60HVi) | 60/75(α60HVi) | 60/75(α60HVi) | |
动力副主轴马达 | kw | N/A | 11/15(α12HVi) | N/A | 11/15(α12HVi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | |
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | |
CF轴伺服马达 | kw | N/A | 5.5(α30HVis) | N/A | 5.5(α40HVis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 125 | 150 | 135 | 170 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||||
主轴马达 | kw | 60/84(1PH7186-2NE03) | ||||
动力副主轴马达 | kw | N/A | 11/15 | N/A | 11/15 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | 8.2(1FK7105) | N/A | 8.2(1FK7105) | |
切削液泵用马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 155 | 180 | 155 | 180 | |
机械尺寸(大约值) | ||||||
占地面积 | mm | 11400*7000 | 11400*7000 | 12400*7500 | 12500*7500 | |
机械高度 | mm | 5930 | 5930 | 6800 | 6800 | |
机械重量 | kg | 54000 | 55000 | 74000 | 75000 |
VTS-4000系列
机械标准规格 | 单位 | VTS4000ATC-2R | VTS4000ATC+C-2R | |
机械能力容量 | ||||
盘面直径 | mm | φ4000 | φ4000 | |
最大旋径直径 | mm | φ4800 | φ4800 | |
最大切削直径 | mm | φ4500 | φ4500 | |
最大切削高度 | mm | 1000 | 1000 | |
最大加工物重量 | kg | 30000 | 30000 | |
移动量 | ||||
左右(X轴)行程 | mm | -150,+2530 | -150,+2530 | |
上下(Z轴)行程 | mm | 1200 | 1200 | |
主轴(FANUC马达) | ||||
主轴转速 | 一档(低速档) | min-1 | 1~17 | 1~17 |
二档(高速档) | min-1 | 17~40 | 17~40 | |
三档 | min-1 | 40~60 | 40~60 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 114000(11630) | 114000(11630) | |
主轴(SIEMENS马达) | ||||
主轴转速 | 低速档 | min-1 | 1~30 | 1~30 |
高速挡 | min-1 | 30~60 | 30~60 | |
动力副主轴转速 | 低速档 | min-1 | N/A | 1~1200 |
高速挡 | min-1 | N/A | 1200~2400 | |
主轴最大扭力 | N.m | 106800(10890) | 106800(10890) | |
进给速度 | ||||
X轴快速进给 | m/min | 6 | 6 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | |
手动进给 | m/min | 0-6 | 0-6 | |
自动刀具交换装置 | ||||
切削刀位数(轴/径) |
| 24 | 6/8 | |
动力刀位数(轴/径) |
| N/A | 7/7 | |
切削刀柄型式 |
| Capto C6 | Capto C6 | |
动力刀柄型式 |
| N/A | BT-50 | |
最大动力刀具尺寸 | mm | N/A | 150 | |
最大刀库载重 | kg | 1000 | 1000 | |
刀头交换时间 | sec | N/A | 180 | |
刀具交换时间 | sec | 45 | 45 | |
FANUC马达 | ||||
主轴马达 | kw | 100(α100HVi) | 100(α100HVi) | |
动力副主轴马达 | kw | N/A | 22/26(α22HVi) | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | |
Z轴伺服马达 | kw | 5.5(α40HVis) | 5.5(α40HVis) | |
CF轴伺服马达 | kw | N/A | 5.5(α40HVis) | |
切削水泵用马达 | kw | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 165 | 215 | |
SIEMENS 马达(选配) | ||||
主轴马达 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03) | ||
动力副主轴马达 | kw | N/A | 17/22.5 | |
X轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||
Z轴伺服马达 | kw | 8.2(1FK7105) | ||
CF轴伺服马达 | kw | N/A | 8.2 | |
切削液泵用马达 | kw | 3 | 3 | |
动力需求 | KVA | 220 | 260 | |
机械尺寸(大约值) | ||||
占地面积 | mm | 13400*8000 | 13500*8000 | |
机械高度 | mm | 6800 | 6800 | |
机械重量 | kg | 85000 | 86000 |