KH系列 数控卧式车床
高强度床身结构/高精度滑台设计/高刚性精密主轴
高效率先进刀塔/可程式油压尾座/高性能控制系统
1、 高转速、高精度、高刚性主轴采用NN双列滚柱轴承及精密滚珠轴承,适合作高速精密切削亦可作重切削。
2、 快速高精度刀塔采用高精度大直径曲齿离合器及液压动力作精密定位,刀塔可正,逆旋转就近选取刀具。相邻刀具换刀时间1.5秒,对角刀具换刀时间3秒,换刀迅速节省非加工时间。
3、 X/Y轴采用FANUC伺服电机,直接连接滚珠丝杆,避免背隙及振动,提高定位精度及重复定位精度。
4、 控制系统、电气组件、滚珠丝杠、主轴轴承等主要配套组件,均采用世界顶级名牌配套,保证机床的内在品质。
技术参数:
项目 | 单位 | KH-21 | KH-21+C | KH-28 | |
加工能力 | 最大旋径 | mm | φ560 | φ560 | φ680 |
标准夹头(中空) | inch | 8″*3爪 | 8″*3爪 | 10″*3爪 | |
最大加工长 | mm | 450 | 450 | 550 | |
最大切削径 | mm | φ415 | φ310 | φ430 | |
鞍架旋径 | mm | φ345 | φ345 | φ495 | |
两心间距离 | mm | 550 | 550 | 670 | |
棒材贯通径 | mm | φ52 | φ52 | φ75 | |
行程 | X轴移动量 | mm | 210+20 | 144+122 | 220+40 |
Z轴移动量 | mm | 510 | 510 | 610 | |
主轴 | 主轴回转数 | rpm | 40-4000 | 40-4000 | 40-3000 |
主轴端形式 | mm | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
主轴径 | mm | φ100 | φ100 | φ130 | |
尾座心轴直径 | mm | φ75 | φ75 | φ85 | |
尾座心轴行程 | mm | 90 | 90 | 100 | |
尾座心轴内孔锥度 | mm | MT4 | MT4 | MT5 | |
刀塔 | 刀塔形式(转塔式) |
| 10分度 | 12分度 | 10分度 |
外径刀柄径 | mm | □25*25 | □25*25 | □25*25 | |
内径刀柄径 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | |
钻孔套筒 |
| MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 20 |
Z轴快速进给 | m/min | 24 | 24 | 20 | |
切削进给 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
发那科(FANUC) |
| 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC | |
控制系统 | 主轴电动机 | kw | 9/11(αp18) | 9/11(αp18) | 18.5/22(αp40) |
电动机 | X轴电动机 | kw | 1.6(α8) | 1.6(α8) | 3(α12) |
Z轴电动机 | kw | 3(α12) | 3(α12) | 4(α22) | |
C轴电动机 | kw |
| 3(α12) |
| |
动力刀轴电动机 | kw | 2.2/3.7(α2) | |||
钻孔及攻牙能力(FC) | mm | φ12/M10(FC) | |||
机台动力源 | KVA | 18 | 30 | 35 | |
| 切削油容量 | L | 120 | 120 | 160 |
外观尺寸 | 机械高度 | mm | 1685 | 1685 | 1870 |
占地面积(宽*长) | mm | 3520*1680 | 3520*1680 | 3680*1750 | |
机械重量(大约值) | kg | 4200 | 4400 | 5300 |
项目 | 单位 | KH-28+C | KH-28/105 | KH-36/75 | |
加工能力 | 最大旋径 | mm | φ680 | φ680 | φ720 |
标准夹头(中空) | inch | 10″*3爪 | 10″*3爪 | 15″*3爪 | |
最大加工长 | mm | 550 | 1050 | 750 | |
最大切削径 | mm | φ310 | φ430 | φ600 | |
鞍架旋径 | mm | φ495 | φ495 | φ510 | |
两心间距离 | mm | 670 | 1170 | 870 | |
棒材贯通径 | mm | φ75 | φ75 | φ90 | |
行程 | X轴移动量 | mm | 144+122 | 220+40 | 310+40 |
Z轴移动量 | mm | 610 | 1100 | 800 | |
主轴 | 主轴回转数 | rpm | 40-3000 | 40-3000 | 25-2000 |
主轴端形式 | mm | A2-8 | A2-8 | A2-11 | |
主轴径 | mm | φ130 | φ130 | φ160 | |
尾座心轴直径 | mm | φ85 | φ85 | φ112 | |
尾座心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
尾座心轴内孔锥度 | mm | MT5 | MT5 | MT4自转式 | |
刀塔 | 刀塔形式(转塔式) |
| 12分度 | 10分度 | 10分度 |
外径刀柄径 | mm | □25*25 | □25*25 | □32*32 | |
内径刀柄径 | mm | φ40 | φ40 | φ50 | |
钻孔套筒 |
| MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | MT-3,MT-4 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 12 |
Z轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 16 | |
切削进给 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
发那科(FANUC) |
| 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC | |
控制系统 | 主轴电动机 | kw | 18.5/22(αp40) | 18.5/22(αp40) | 30/37(α30) |
电动机 | X轴电动机 | kw | 3(α12) | 3(α12) | 4(α22) |
Z轴电动机 | kw | 4(α22) | 4(α22) | 7(α30) | |
C轴电动机 | kw | 3(α12) |
|
| |
动力刀轴电动机 | kw | 2.2/3.7(α2) | |||
钻孔及攻牙能力(FC) | mm | φ12/M10(FC) | |||
机台动力源 | KVA | 42 | 35 | 52 | |
| 切削油容量 | L | 160 | 200 | 250 |
外观尺寸 | 机械高度 | mm | 1870 | 2010 | 2310 |
占地面积(宽*长) | mm | 3680*1750 | 4180*1940 | 5020*2270 | |
机械重量(大约值) | kg | 5500 | 6800 | 9500 |
项目 | 单位 | KH-36+C/75 | KH-36/135 | KH-36/200 | |
加工能力 | 最大旋径 | mm | φ720 | φ720 | φ720 |
标准夹头(中空) | inch | 15″*3爪 | 15″*3爪 | 15″*3爪 | |
最大加工长 | mm | 750 | 1350 | 2000 | |
最大切削径 | mm | φ440 | φ600 | φ600 | |
鞍架旋径 | mm | φ510 | φ510 | φ510 | |
两心间距离 | mm | 870 | 1470 | 2120 | |
棒材贯通径 | mm | φ90 | φ90 | φ90 | |
行程 | X轴移动量 | mm | 220+90 | 310+40 | 310+40 |
Z轴移动量 | mm | 800 | 1375 | 2100 | |
主轴 | 主轴回转数 | rpm | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 |
主轴端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
主轴径 | mm | φ160 | φ160 | φ160 | |
尾座心轴直径 | mm | φ112 | φ112 | φ112 | |
尾座心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
尾座心轴内孔锥度 | mm | MT4自转式 | MT4自转式 | MT4自转式 | |
刀塔 | 刀塔形式(转塔式) |
| 10分度 | 10分度 | 10分度 |
外径刀柄径 | mm | □32*32 | □32*32 | □32*32 | |
内径刀柄径 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | |
钻孔套筒 |
| MT-3,MT-4 | MT-3,MT-4 | MT-3,MT-4 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 12 | 12 | 12 |
Z轴快速进给 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
切削进给 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
发那科(FANUC) |
| 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC | |
控制系统 | 主轴电动机 | kw | 30/37(α30) | 30/37(α30) | 30/37(α30) |
电动机 | X轴电动机 | kw | 4(α22) | 4(α22) | 4(α22) |
Z轴电动机 | kw | 7(α30) | 7(α30) | 7(α30) | |
C轴电动机 | kw | 4(α22) |
|
| |
动力刀轴电动机 | kw | 3.7/5.5(α3) | |||
钻孔及攻牙能力(FC) | mm | φ16/M14(FC) | |||
机台动力源 | KVA | 60 | 52 | 52 | |
| 切削油容量 | L | 250 | 250 | 300 |
外观尺寸 | 机械高度 | mm | 2310 | 2340 | 2310 |
占地面积(宽*长) | mm | 5020*2270 | 5500*2340 | 5980*2270 | |
机械重量(大约值) | kg | 9800 | 11000 | 15500 |
项目 | 单位 | KH-36/300 | KH-50/150 | KH-50+C/150 | |
加工能力 | 最大旋径 | mm | φ720 | φ800 | φ800 |
标准夹头(中空) | inch | 15″*3爪 | 18″*3爪 | 18″*3爪 | |
最大加工长 | mm | 3000 | 1500 | 1500 | |
最大切削径 | mm | φ600 | φ680 | φ520 | |
鞍架旋径 | mm | φ510 | φ600 | φ600 | |
两心间距离 | mm | 3120 | 1620 | 1620 | |
棒材贯通径 | mm | φ90 | φ115 | φ115 | |
行程 | X轴移动量 | mm | 310+40 | 350+40 | 260+80 |
Z轴移动量 | mm | 2100 | 1600 | 1600 | |
主轴 | 主轴回转数 | rpm | 25-2000 | 25-1500 | 25-1500 |
主轴端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
主轴径 | mm | φ160 | φ180 | φ180 | |
尾座心轴直径 | mm | φ112 | φ145 | φ145 | |
尾座心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
尾座心轴内孔锥度 | mm | MT4自转式 | MT5自转式 | MT5自转式 | |
刀塔 | 刀塔形式(转塔式) |
| 10分度 | 10分度 | 10分度 |
外径刀柄径 | mm | □32*32 | □32*32 | □32*32 | |
内径刀柄径 | mm | φ50 | φ60 | φ60 | |
钻孔套筒 |
| MT-3,MT-4 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 12 | 12 | 12 |
Z轴快速进给 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
切削进给 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
发那科(FANUC) |
| 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC | |
控制系统 | 主轴电动机 | kw | 30/37(α30) | 37/45(α40) | 37/45(α40) |
电动机 | X轴电动机 | kw | 4(α22) | 4(α22) | 4(α22) |
Z轴电动机 | kw | 7(α30) | 7(α30) | 7(α30) | |
C轴电动机 | kw |
|
| 4(α22) | |
动力刀轴电动机 | kw | 3.7/5.5(α3) | |||
钻孔及攻牙能力(FC) | mm | φ16/M14(FC) | |||
机台动力源 | KVA | 52 | 65 | 75 | |
| 切削油容量 | L | 360 | 260 | 260 |
外观尺寸 | 机械高度 | mm | 2300 | 2320 | 2320 |
占地面积(宽*长) | mm | 7770*2460 | 5580*2505 | 5580*2505 | |
机械重量(大约值) | kg | 17500 | 14000 | 14500 |
项目 | 单位 | KH-50/200 | KH-50/300 | KH-50/400 | |
加工能力 | 最大旋径 | mm | φ800 | φ800 | φ800 |
标准夹头(中空) | inch | 18″*3爪 | 18″*3爪 | 18″*3爪 | |
最大加工长 | mm | 1500 | 3000 | 4000 | |
最大切削径 | mm | φ680 | φ680 | φ680 | |
鞍架旋径 | mm | φ600 | φ600 | φ600 | |
两心间距离 | mm | 2120 | 3120 | 4120 | |
棒材贯通径 | mm | φ115 | φ115 | φ115 | |
行程 | X轴移动量 | mm | 350+40 | 350+40 | 350+40 |
Z轴移动量 | mm | 2100 | 3100 | 4100 | |
主轴 | 主轴回转数 | rpm | 25-1500 | 25-1500 | 25-1500 |
主轴端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
主轴径 | mm | φ180 | φ180 | φ180 | |
尾座心轴直径 | mm | φ145 | φ145 | φ145 | |
尾座心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
尾座心轴内孔锥度 | mm | MT5自转式 | MT5自转式 | MT5自转式 | |
刀塔 | 刀塔形式(转塔式) |
| 10分度 | 10分度 | 10分度 |
外径刀柄径 | mm | □32*32 | □32*32 | □32*32 | |
内径刀柄径 | mm | φ60 | φ60 | φ60 | |
钻孔套筒 |
| MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 12 | 12 | 12 |
Z轴快速进给 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
切削进给 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
发那科(FANUC) |
| 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC | |
控制系统 | 主轴电动机 | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) |
电动机 | X轴电动机 | kw | 4(α22) | 4(α22) | 4(α22) |
Z轴电动机 | kw | 7(α30) | 7(α30) | 7(α30) | |
C轴电动机 | kw |
|
|
| |
动力刀轴电动机 | kw | ||||
钻孔及攻牙能力(FC) | mm | ||||
机台动力源 | KVA | 65 | 65 | 65 | |
| 切削油容量 | L | 300 | 360 | 400 |
外观尺寸 | 机械高度 | mm | 2310 | 2300 | 2300 |
占地面积(宽*长) | mm | 5980*2270 | 7770*2460 | 8700*2460 | |
机械重量(大约值) | kg | 16000 | 18000 | 20000 |