技术参数
工作区域 | 行程 | X轴 | 800 mm | |
行程 | Y轴 | 800 mm | ||
行程 | Z轴 | 550 mm | ||
线性高度移动(高动态) | X-Y-Z | 45-45-40m/min (60-60-60 m/min) | ||
线性加速度(高动态) | X-Y-Z | 6(10) m/s² | ||
线性进给力 | X-Y-Z | 8500 N | ||
主轴驱动 | 转速 | 10000 rpm | SK 40 / HSK A 63 ■ | |
转速 | 15000 rpm | SK 40 ● | ||
转速 | 18000 rpm | HSK A 63 ● | ||
转速 | 25000 rpm | HSK A 63● | ||
转速 | 18000 rpm | HSK A 63 / HSK T 63 ■ | ||
控制系统 | 海德汉 | iTNC530■ | ||
海德汉(仅限铣车复合) | TNC640 | |||
西门子(适用MT铣车复合) | Sinumerik840D SL ■ | |||
刀具交换系统 | 刀库刀位 | 42个 ■ | ||
屑对屑时间﹡ | 大约4.5秒 | |||
﹡(屑对屑时间由VDI2852决定,第1页的三轴设计) | ||||
刀具最大长度 | 300 mm | |||
刀具最大直径 | Φ80 mm | |||
刀具最大直径 | Φ125 mm | |||
42刀位时刀库最大载重 | 168 kg | |||
刀库循环存量 | 附加刀库 | 43刀位 ● | ||
附加刀库 | 87刀位 ● | |||
附加刀库 | 160刀位 ● | |||
附加刀库的刀具最大直径 | Φ80 mm | |||
附加刀库的刀具最大直径 | Φ125 mm | |||
刀具最大重量 | 8 kg | |||
重量 | 标准机床 | 大约13.0吨 | ||
工作台选项 | 数控摆动回转工作台 | Φ800 | Φ800 | Φ440 |
夹紧表面 | Φ800×630 mm | Φ800×630 mm | Φ440 mm | |
摆动角度 | ±130º | ±130º | ±130º | |
C轴驱动类型 | 蜗轮蜗杆 | 扭矩马达 | 扭矩马达 | |
速度-摆动轴A轴 单驱动 双驱动 |
15 rpm
|
- 25 rpm |
- 55 rpm | |
速度-旋转轴C轴 | 25 rpm | 65 rpm | 65 rpm | |
工作台最大承重 单驱动 双驱动 |
850 kg - |
- 1400 kg |
- 450 kg | |
T型槽平行 | 9 / 14 H7 | 9 / 14 H7 | 5 / 14 H7 | |
相邻夹紧盘 | - | - | 920 ×490 mm | |
| ||||
数控摆动回转工作台 | Φ420 | MT铣车复合 | 刚性夹紧工作台 | |
夹紧表面 | Φ420 mm | Φ750 mm | Φ1050 ×805 mm | |
摆动角度 | ±130º | ±130º | - | |
C轴驱动类型 | 涡轮蜗杆 | 力矩马达 | - | |
速度-摆动轴A轴 单驱动 双驱动 |
25 rpm
|
25 rpm |
- - | |
速度-旋转轴C轴 | 35 rpm | 800 rpm | - | |
工作台最大承重 单驱动 双驱动铣削 双驱动车削 |
400 kg - - |
- 1400 kg 700 kg | 2000 kg - - - | |
T型槽 平行 T型槽 星型 | 5 / 14 H7
| - 16 / 14 H7 | 12 / 14 H7
| |
相邻夹紧盘 | Φ930 ×490 mm | - - | - | |
定位测量系统 | 分辨率 | 0.0001 mm ■ | ||
定位精度 | Tp X-Y-Z轴符合德国标准VDI/DGQ3441 0.008 mm ■ 以上精度是按照VDI/DGQ3441标准,在周边环境20º±1ºC的温度下测得的。我们的产品可能达到小于或等于6μm的精度,根据德国出口法律,小于等于6μm的产品需要得到出口许可。 | |||
选项 | 按德国标准VDI/DGQ3441标准不超过 Pa5 μm / Ps3 μm ● |
■标准配置 ●可选配置
注:哈默保留无预告即进行改进的权利,这可能会导致技术参数的变更。