GTC大型数控立式车床
该系列机床数控系统、主要电器件、主要轴承、滚珠丝杠、主要液压件等关键配套件均选用国内外名牌厂家产品。成熟技术的引进,进口配套件的选用,以及关键件的先进设备的加工,先进的检测手段,充分考虑了适应重切削、高生产率的加工要求,确保机床具有高的加工精度、刚性及可靠性,并且具有布局合理、操作方便、自动化程度高等特点。该机床适用于车轮、电机壳、阀门体、法兰盘、大型电机座泵体等大规格盘类零件的加工。
主要技术参数:
GTC P系列动梁数控立式车床
项 目 | 单位 | GTC16090p | GTC20090p | GTC250110p |
工作台直径 | mm | 1250(1400) | 1600(1800) | 2000(2250) |
最大回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
最大车削直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
最大工件高度 | mm | 1200(1600) | 1600 | 2000 |
最大工件重量 | t | 6 | 8 | 10 |
工作台最大扭矩 | Nm | 13700 | 24000 | 25027 |
滑枕垂直移动量 | mm | 900 | 9000 | 1100 |
滑枕水平移动量 | mm | -30~+950 | -30~+1250 | -50~+1450 |
滑枕截面尺寸 | mm | 200×200 | 220×220 | 240×240 |
刀杆截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
切削进给速度 | mm/s | 0.01~50 | 0.01~50 | 0.01~40 |
快速进给速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
工作台转速 | r/min | 1-280/1-312 | 1-170/1-254 | 1-120/1-180 |
工作台变速当数 |
| 2档 | 2档 | 2档 |
横梁升降档位 |
| 250×2二档 | 250×4四档 | 250×4四档 |
主驱动电机功率 | kw | AC39/58(连续/30min) | AC60/84(连续/30min) | AC60/84(连续/30min) |
垂直进给电机功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
垂直进给电机功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
控制系统 |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |
GTC PT系列动梁数控立式车床
项 目 | 单位 | GTC16090pt | GTC20090pt | GTC250110pt |
工作台直径 | mm | 1250(1400) | 1600(1800) | 2000(2250) |
最大回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
最大车削直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
最大工件高度 | mm | 1200 | 1600 | 2000 |
最大工件重量 | t | 6 | 8 | 10 |
工作台最大扭矩 | Nm | 13700 | 24000 | 25027 |
滑枕垂直移动量 | mm | 900 | 9000 | 1100 |
滑枕水平移动量 | mm | -30~+1050 | -30~+1250 | -50~+1520 |
滑枕截面尺寸 | mm | 425×235 | 425×235 | 485×270 |
电动刀台工位 | Station | 4 | 4 | 4 |
刀杆截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
切削进给速度 | mm/s | 0.01~50 | 0.01~50 | 0.01~40 |
快速进给速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
工作台转速 | r/min | 1-280/1-312 | 1-170/1-254 | 1-120/1-180 |
工作台变速档数 |
| 2档 | 2档 | 2档 |
横梁升降档位 |
| 250×4四档 | 250×4四档 | 250×4四档 |
主驱动电机功率 | kw | AC39/58 | AC60/84 | AC60/84 |
水平进给电机功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
垂直进给电机功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
控制系统 |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |
GTC TG系列定梁数控立式车床
项 目 | 单位 | GTC25060tg | GTC35060tg | GTC40060tg |
工作台直径 | mm | 2250 | 3300 | 3600 |
最大回转直径 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
最大车削直径 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 600 |
最大工件重量 | t | 10 | 30 | 30 |
工作台最大扭矩 | Nm | 28000 | 66000 | 66000 |
滑枕垂直移动量 | mm | 左:600 右:600 | 左:750右:600 | 左:750 右:600 |
滑枕水平移动量 | mm | 左:-50~-2050 | 左:-50~-2950 | 左:-50~-2950 |
砂轮主轴转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 |
最大砂轮直径 | mm | 400 | 450 | 450 |
最大磨削工件高度 | mm | 400 | 400 | 400 |
磨削加工直径范围 | mm | 1000-2500 | 1500-4000 | 1500-4000 |
刀杆截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
切削进给速度 | mm/s | 0.01~40 | 0.01~40 | 0.01~40 |
快速进给速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
工作台转速 | r/min | 1-120 | 1-60 | 1-60 |
工作台变速档数 |
| 2档 | 2档 | 2档 |
主驱动电机功率 | kw | AC60/84(连续/30min) | AC60/84(连续/30min) | AC60/84(连续/30min) |
水平进给电机功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
垂直进给电机功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
控制系统 |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |
GTC FRT系列定梁数控立式车床
项 目 | 单位 | GTC25060frt | GTC35060frt | GTC40060frt |
工作台直径 | mm | 2250 | 3300 | 3600 |
最大回转直径 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
最大车削直径 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 600 |
最大工件重量 | t | 10 | 30 | 30 |
工作台最大扭矩 | Nm | 28000 | 66000 | 66000 |
滑枕垂直移动量 | mm | 左:700 右:620 | 左:700 右:600 | 左:700 右:600 |
滑枕水平移动量 | mm | 左:-80~-2080 | 左:-50~-2550 | 左:-50~-2550 |
刀杆截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
切削进给速度 | mm/s | 0.01~40 | 0.01~40 | 0.01~40 |
快速进给速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
工作台转速 | r/min | 1-120 | 1-60 | 1-60 |
工作台变速档数 |
| 2档 | 2档 | 2档 |
主驱动电机功率 | kw | AC60/84(连续/30min) | AC60/84(连续/30min) | AC60/84(连续/30min) |
水平进给电机功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
垂直进给电机功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
控制系统 |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |