GMCmr3系列数控龙门移动式镗铣床
结构特点:
本系列机床可配备自动换刀系统,节省大量工装,提高效率;
进给采用双驱动机构,两个交流伺服电机,配合德国高刚性,高扭短减速机,实现无间隙传动;
床身采用优质树脂砂铸件,刚性好、承载龙门框架保持机床性能稳定;
机床运动采用光栅尺形成全闭环控制。
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | GMC3080mr3 | GMC30100mr3 | GMC30120mr3 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | |||
两立柱间距离 | mm | 4180 | ||||||
允许最大荷重 | t/m² | 10 | ||||||
T型槽尺寸 | mm | 36 | ||||||
加工范围 | 龙门框架行程-X轴 | mm | 8000+800 换头行程 | 10000+800 换头行程 | 12000+800 换头行程 | |||
滑鞍行程-Y轴 | mm | 4200 | ||||||
滑枕行程-Z轴 | mm | 1500 | ||||||
主轴端面至 | 最大 | mm | 2000 | |||||
最小 | mm | 500 | ||||||
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50(ISO60可选) | |||||
转速范围 | r/min | 10-2000 | ||||||
主轴电机功率 | kw | 60/84 | ||||||
主轴输出扭矩 | N.m | 4000/5200 | ||||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | ||||||
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | |||||
快速移动 | X轴 | m/min | 10 | |||||
Y轴 | m/min | 10 | ||||||
Z轴 | m/min | 10 | ||||||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40、60 | |||||
选刀方式 |
| 任意 | ||||||
最大铣刀盘直径 | 满刀 | mm | Φ125 | |||||
相邻空刀 | mm | Φ250 | ||||||
刀具最大长度 | mm | 400 | ||||||
刀具最大重量 | kg | 20 | ||||||
换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | ||||||
机床定位 | 执行ISO标准 | X轴 | mm | 0.015/2000带光栅尺 | ||||
Y轴 | mm | 0.025带光栅尺 | ||||||
Z轴 | mm | 0.015带光栅尺 | ||||||
重复定位 | 执行ISO标准 | X轴 | mm | 0.010/2000带光栅尺 | ||||
Y轴 | mm | 0.016带光栅尺 | ||||||
Z轴 | mm | 0.010带光栅尺 | ||||||
电气总容量 | KVA | 140 | ||||||
数控系统 |
| 西门子SIEMENS 840DE |
参数名称 | 单位 | GMC4080mr3 | GMC40100mr3 | GMC40120mr3 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | ||
两立柱间距离 | mm | 5180 | |||||
允许最大荷重 | t/m² | 10 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 36 | |||||
加工范围 | 龙门框架行程-X轴 | mm | 8000+800 换头行程 | 10000+800 换头行程 | 12000+800 换头行程 | ||
滑鞍行程-Y轴 | mm | 5200 | |||||
滑枕行程-Z轴 | mm | 1500 | |||||
主轴端面至 | 最大 | mm | 2000 | ||||
最小 | mm | 500 | |||||
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50(ISO60可选) | ||||
转速范围 | r/min | 10-2000 | |||||
主轴电机功率 | kw | 60/84 | |||||
主轴输出扭矩 | N.m | 4000/5200 | |||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | |||||
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | ||||
快速移动 | X轴 | m/min | 10 | ||||
Y轴 | m/min | 10 | |||||
Z轴 | m/min | 10 | |||||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40、60 | ||||
选刀方式 |
| 任意 | |||||
最大铣刀盘直径 | 满刀 | mm | Φ125 | ||||
相邻空刀 | mm | Φ250 | |||||
刀具自大长度 | mm | 400 | |||||
刀具最大重量 | kg | 20 | |||||
换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | |||||
机床定位 | 执行ISO | X轴 | mm | 0.015/2000带光栅尺 | |||
Y轴 | mm | 0.025带光栅尺 | |||||
Z轴 | mm | 0.015带光栅尺 | |||||
重复定位 | 执行 | X轴 | mm | 0.010/2000带光栅尺 | |||
Y轴 | mm | 0.016带光栅尺 | |||||
Z轴 | mm | 0.010带光栅尺 | |||||
电气总容量 | KVA | 140 | |||||
数控系统 |
| 西门子SIEMENS 840DE |
参数名称 | 单位 | GMC5080mr3 | GMC50100mr3 | GMC50100mr3 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 5000×8000 | 5000×10000 | 5000×12000 | |
两立柱间距离 | mm | 6180 | ||||
允许最大荷重 | t/m² | 10 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 36 | ||||
加工 范围 | 龙门框架行程-X轴 | mm | 8000+900 | 10000+900 | 12000+900 | |
滑鞍行程-Y轴 | mm | 6200 | ||||
滑枕行程-Z轴 | mm | 1500 | ||||
主轴端面至 | 最大 | mm | 2000 | |||
最小 | mm | 500 | ||||
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50(ISO60可选) | |||
转速范围 | r/min | 10-2000 | ||||
主轴电机功率 | kw | 60/84 | ||||
主轴输出扭矩 | N.m | 4000/5200 | ||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | ||||
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | |||
快速移动 | X轴 | m/min | 10 | |||
Y轴 | m/min | 10 | ||||
Z轴 | m/min | 10 | ||||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40、60 | |||
选刀方式 |
| 任意 | ||||
最大铣刀盘 直径 | 满刀 | mm | Φ125 | |||
相邻空刀 | mm | Φ250 | ||||
刀具最大长度 | mm | 400 | ||||
刀具最大重量 | kg | 20 | ||||
换到时间(刀-刀) | s | 5.5 | ||||
机床定位 | 执行ISO标准 | X轴 | mm | 0.015/2000带光栅尺 | ||
Y轴 | mm | 0.025带光栅尺 | ||||
Z轴 | mm | 0.015带光栅尺 | ||||
重复定位 | 执行ISO标准 | X轴 | mm | 0.010/2000带光栅尺 | ||
Y轴 | mm | 0.016带光栅尺 | ||||
Z轴 | mm | 0.010带光栅尺 | ||||
电气总容量 | KVA | 150 | ||||
数控系统 |
| 西门子SIEMENS 840DE |