卧式车床CA-A系列
用途:
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制,英制,模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽工作。
机构特点
床身宽于一般的车床,具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | |||||||
床身宽度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围 (级数) | 正转 | r/min | 11-1600(24) | |||||
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 52 A6 | |||||||
前主轴孔锥度 |
| 莫氏圆锥6号 | |||||||
进给 | 主轴每转纵向进给 (64种) | 标准 | mm/r | 0.08-1.59 | |||||
小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | |||||||
加大进给 | mm/r | 1.71-6.33 | |||||||
主轴每转横向进给 (64种) | 标准 | mm/r | 0.04-0.79 | ||||||
小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | |||||||
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | º | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
床座 | 床尾主轴最大行程 | mm | 150 | ||||||
床尾主轴直径 | mm | 75 | |||||||
床尾主轴孔锥度 |
| 莫氏圆锥5号 | |||||||
加工螺 | 公制螺纹(44种) | mm | 1-192 | ||||||
英制螺纹(21种) | t.p.i | 2-24 | |||||||
模数螺纹(39种) | mm | 0.25-48 | |||||||
径节螺纹(37种) | D.P | 1-96 | |||||||
主电机功率 | KW | 7.5 | |||||||
机床净重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 |
普通卧式车床B/A系列
B/A系列普通车床是以“A”型为基础,派生出的变形产品。主轴孔径加大为Φ80mm,主轴头部连接形式为A28,采用螺钉连接方便快捷。
B/A系列普通车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面。车削端面及各种公制、英制、模数和径节螺纹。还能钻孔、铰孔及拉油槽等。
本系列机床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。在本系列机床加工的零件尺寸精度可达到IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。
本机床具有手动刹车功能,或具有脚踏刹车功能。操纵方便、刹车灵敏、可靠。
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | |||||||
床身宽度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围 (级数) | 正转 | r/min | 10-1400(24) | |||||
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 80 A28 | |||||||
前主轴孔锥度 |
| ¢90mm(1:20) | |||||||
进给 | 主轴每转纵向进给(64种) | 标准进给 | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
主轴每转横向进给(64种) | 标准进给 | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | º | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
尾座 | 床尾主轴最大行程 | mm | 150 | ||||||
床尾主轴直径 | mm | 75 | |||||||
床尾主轴孔锥度 |
| 莫氏圆锥5号 | |||||||
加工螺 | 公制螺纹(44种) | mm | 1-192 | ||||||
英制螺纹(28种) | t.p.i | 1/2-24 | |||||||
模数螺纹(39种) | mm | 0.25-48 | |||||||
径节螺纹(38种) | D.P | 1/2-96 | |||||||
主电机功率 | KW | 7.5 | |||||||
机床净重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 |
普通卧式车床CA系列
主要技术参数:
参数名称 | 单位 | CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | ¢360 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | ¢210 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | ¢500×160 | - | ¢500×160 | ||
最大工件长度/最大切削长度 | mm | 750/650 1000/900 | |||||
床身宽度、硬度 | mm | 324 HB200 | |||||
刀杆截面尺寸 | mm | 20×20 | |||||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 45-2000(1-2) | 37-1600(12) | ||
反转 | r/min | 45-2000(1-2) | 102-1570(6) | ||||
主轴内孔及主轴头形式 | mm | 53 C6或D6 | |||||
前主轴孔锥度 |
| 01:19.2 | |||||
进给 | 主轴每转纵向进给(种数) | mm/r | 0.05-1.12(20) | 0.05-1.6(40) | |||
主轴每转横向进给(种数) | mm/r | 0.05-1.12(20) | 0.04-1.28(40) | ||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 200 | ||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||
刀架转盘回转角度 | º | ±90 | |||||
床尾 | 床尾主轴最大行程 | mm | 140 | ||||
床尾主轴直径 | mm | 60 | |||||
床尾主轴孔锥度 |
| 莫氏圆锥4号 | |||||
加工螺 | 公制螺纹(种数) | mm | 0.5-10(19) | 0.5-10(19) | |||
英制螺纹(种数) | t.p.i | - | 13/4-40(29) | ||||
模数螺纹(种数) | mm | - | 0.25-5(14) | ||||
径节螺纹(种数) | D.P | - | 31/2-80(24) | ||||
主电机功率 | KW | 4 | |||||
机床净重 | 750mm | kg | 1400 | 1400 | |||
1000mm | kg | 1450 | 1450 | ||||
机床外形尺寸(长×宽×高) | 750mm | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 | |||
1000mm | mm | 2242×1300×1170 | 2242×1300×1170 |